RESULTADOS ELECTORALES
REFERENDUM 1.999
VENEZUELA
RESULTADOS GUARICO
EDUARDO MANUITT CARPIO
GOBERNADOR DEL ESTADO GUARICO
RESULTADOS GOBERNADOR ESTADO GUARICO
CANDIDATOS - CANDIDATURAS | VOTOS | % |
* EDUARDO MANUITT CARPIO | 81.259 | 47.99 |
M.V.R | 28.758 | 16.99 |
P.P.T. | 23.535 | 13.90 |
M.A.S. | 15.356 | 9.07 |
U.P.L.P. | 3.712 | 2.19 |
I.P.C.N. | 1.097 | 0.65 |
M.D.P. - B.R. | 928 | 0.55 |
A.A. | 748 | 0.44 |
C.O.N. | 743 | 0.44 |
P.C.V. | 682 | 0.40 |
S.I. | 514 | 0.30 |
N.H. | 462 | 0.27 |
M.E.P. | 395 | 0.23 |
U.R.D. | 294 | 0.17 |
M.R. | 106 | 0.06 |
M.I.R. | 43 | 0.03 |
PARTICIPA | 41 | 0.02 |
V.T.V. | 3.845 | 2.27 |
RAFAEL EMILIO SILVEIRA | 79.533 | 46.98 |
A.D. | 73.457 | 45.39 |
P.T.P. | 557 | 0.33 |
I.C.C. | 536 | 0.32 |
R.E.N.A.C.E. | 344 | 0.20 |
F.U.L.L. | 286 | 0.17 |
I.P.V. | 275 | 0.16 |
P.A. | 271 | 0.16 |
P.A.L.O. | 185 | 0.11 |
O.P.I.N.A. | 160 | 0.09 |
M.R. - 2000 | 124 | 0.07 |
F.A.R.O. | 123 | 0.07 |
A.L.V.E. | 110 | 0.06 |
O.N.D.A. | 108 | 0.06 |
O.R.I.D.E.G. | 108 | 0.06 |
F.P. | 102 | 0.06 |
P.Q.A.C. | 60 | 0.04 |
V.T.V. | 2.727 | 1.61 |
JOSE ANTONIO ZERPA | 3.149 | 1.86 |
PRVZL | 2.874 | 1.70 |
LA CAUSA R | 204 | 0.12 |
V.T.V. | 71 | 0.04 |
FLORES MUÑOZ | 2.479 | 1.46 |
C.O.P.E.I | 2.212 | 1.31 |
I.R.E.N.E. | 162 | 0.10 |
F.D. | 21 | 0.01 |
V.T.V. | 84 | 0.05 |
HINDERBURGO | 1.480 | 0.87 |
CONVERGENCIA | 1.480 | 0.87 |
MALAVE RISSO | 795 | 0.47 |
P.G.I. | 543 | 0.32 |
A.P.E.R.T.U.R.A. | 236 | 0.14 |
V.T.V. | 16 | 0.01 |
LEOPOLDO SALAZAR | 311 | 0.18 |
O.R.A. | 311 | 0.18 |
RAMON ELADIO RENGIFO | 302 | 0.18 |
RENOVACION | 302 | 0.18 |
RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES
HUGO CHAVEZ FRIAS
PRESIDENTE DE VENEZUELA
CANDIDATOS - CANDIDATURAS | VOTOS | % |
HUGO R. CHAVEZ F. | 3.673.685 | 56.20 |
M.V.R. | 2.625.839 | 40.17 |
M.A.S. | 588.643 | 9.00 |
P.P.T. | 142.859 | 2.19 |
P.C.V. | 81.979 | 1.25 |
I.P.C.N. | 67.479 | 1.03 |
G.E. | 56.504 | 0.86 |
M.E.P. | 54.797 | 0.84 |
S.I. | 36.940 | 0.57 |
A.A. | 18.645 | 0.29 |
SALAS RÖMER | 2.613.161 | 39.97 |
PRVZL | 1.879.457 | 28.75 |
A.D. | 591.362 | 9.05 |
C.O.P.E.I. | 140.792 | 2.15 |
P.Q.A.C. | 1.550 | 0.02 |
IRENE SAEZ | 184.568 | 2.82 |
I.R.E.N.E. | 127.849 | 1.96 |
F.D. | 24.085 | 0.37 |
LA LLAVE | 19.634 | 0.30 |
I.N.C.V.F. | 13.000 | 0.20 |
ALFARO UCERO | 27.586 | 0.42 |
O.P.A. | 7.518 | 0.12 |
U.R.D. | 5.187 | 0.08 |
R.E.N.A.C.E. | 5.085 | 0.08 |
V.U. | 3.468 | 0.05 |
I.C.C. | 3.123 | 0.05 |
F.I.N. | 2.062 | 0.03 |
O.N.D.A. | 1.143 | 0.02 |
MIGUEL RODRIGUEZ | 19.629 | 0.30 |
A.P.E.R.T.U.R.A. | 19.629 | 0.30 |
ALFREDO RAMOS | 7.275 | 0.11 |
LA CAUSA R | 7.275 | 0.11 |
RADAMES MUÑOZ LEON | 2.919 | 0.04 |
N.P. | 2.919 | 0.04 |
SUJU | 2.901 | 0.04 |
F.S. | 2.901 | 0.04 |
ALEJANDRO PEÑA ESCLUSA | 2.424 | 0.04 |
P.G.V. | 2.424 | 0.04 |
DOMENICO TANZI | 1.900 | 0.03 |
PARTICIPA | 1.900 | 0.03 |
IGNACIO QUINTANA G. | 1.256 | 0.02 |
O.P.I.N.A. | 1.256 | 0.02 |
RESULTADOS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EL GUARICO
CANDIDATOS - CANDIDATURAS | VOTOS | % |
HUGO R. CHAVEZ F. | 101.330 | 56.51 |
M.V.R. | 65.379 | 36.46 |
M.A.S. | 13.813 | 7.70 |
P.P.T. | 13.547 | 7.56 |
M.E.P. | 2.186 | 1.22 |
I.P.C.N. | 2.141 | 1.19 |
P.C.V. | 1.600 | 0.89 |
G.E. | 1.256 | 0.70 |
A.A. | 861 | 0.48 |
S.I. | 547 | 0.31 |
SALAS RÖMER | 74.158 | 41.36 |
PRVZL | 42.674 | 25.80 |
A.D. | 29.790 | 16.61 |
C.O.P.E.I. | 1.657 | 0.92 |
P.Q.A.C. | 37 | 0.02 |
IRENE SAEZ | 2.451 | 1.37 |
I.R.E.N.E. | 1.549 | 0.86 |
F.D. | 410 | 0.23 |
LA LLAVE | 268 | 0.15 |
I.N.C.V.F. | 224 | 0.12 |
ALFARO UCERO | 804 | 0.45 |
O.P.A. | 258 | 0.14 |
R.E.N.A.C.E. | 162 | 0.09 |
U.R.D. | 115 | 0.06 |
V.U. | 107 | 0.06 |
I.C.C. | 76 | 0.04 |
F.I.N. | 50 | 0.03 |
O.N.D.A. | 36 | 0.02 |
MIGUEL RODRIGUEZ | 193 | 0.11 |
A.P.E.R.T.U.R.A. | 193 | 0.11 |
ALFREDO RAMOS | 176 | 0.10 |
LA CAUSA R | 176 | 0.10 |
SUJU | 59 | 0.03 |
F.S. | 59 | 0.03 |
IGNACIO QUINTANA G. | 40 | 0.02 |
O.P.I.N.A. | 40 | 0.02 |
RADAMES MUÑOZ LEON | 40 | 0.02 |
N.P. | 40 | 0.02 |
DOMENICO TANZI | 32 | 0.02 |
PARTICIPA | 32 | 0.02 |
ALEJANDRO PEÑA ESCLUSA | 23 | 0.01 |
P.G.V. | 23 | 0.01 |