Circunscripción Nacional Constituyentes |
Constituyentes a elegir 24 |
Total Votantes | 4.664.175 | - | 46,65% | Abstención | 5.333.213 | - | 53,35% |
Candidato | Votos | %Votos | |
ALFREDO PEÑA | 2.378.869 | 5,78 | |
MARISABEL DE CHAVEZ | 2.109.930 | 5,13 | |
HERMANN ESCARRA | 1.837.964 | 4,47 | |
LUIS MIQUILENA | 1.808.442 | 4,39 | |
ARISTOBULO IZTURIZ | 1.719.512 | 4,18 | |
ANGELA ZAGO | 1.433.064 | 3,48 | |
TAREK WILLIANS SAAB | 1.424.206 | 3,46 | |
LEOPOLDO PUCHI | 1.376.341 | 3,34 | |
RICARDO COMBELLAS | 1.275.497 | 3,10 | |
CLAUDIO FERMIN | 1.272.770 | 3,09 | |
EDMUNDO CHIRINOS | 1.232.901 | 3 | |
PABLO MEDINA | 1.207.831 | 2,94 | |
LUIS VALLENILLA | 1.153.058 | 2,80 | |
GUILLERMO GARCIA PONCE | 1.149.709 | 2,79 | |
ALAN BREWER CARIAS | 1.088.950 | 2,65 | |
ALBERTO FRANCESCHI | 1.066.105 | 2,59 | |
EARLE HERRERA | 1.030.929 | 2,51 | |
EUSTOQUIO CONTRERAS | 1.029.400 | 2,50 | |
MANUEL QUIJADA | 1.027.935 | 2,50 | |
JESUS RAFAEL SULBARAN | 1.000.294 | 2,43 | |
REINA ROMERO GARCIA | 985.270 | 2,39 | |
PEDRO ORTEGA DIAZ | 962.207 | 2,34 | |
VINICIO ROMERO | 931.608 | 2,26 | |
JORGE OLAVARRIA | 911.323 | 2,21 | |
GERARDO BLYDE | 805.096 | 1,96 | |
OSWALDO ALVAREZ PAZ | 761.094 | 1,85 | |
LUIS CARLOS SERRA CARMONA | 695.816 | 1,69 | |
ROMAN DUQUE CORREDOR | 613.269 | 1,49 | |
VLADIMIR GESSEN | 553.186 | 1,34 | |
CARLOS RAUL HERNANDEZ | 488.548 | 1,19 | |
CARLOS NAVARRO | 469.926 | 1,14 | |
RAMON ESCOVAR SALOM | 436.041 | 1,06 | |
ASDRUBAL AGUIAR | 430.366 | 1,05 | |
MERCEDES PULIDO | 369.157 | 0,90 | |
RAFAEL ARREAZA | 293.999 | 0,71 | |
HENRIQUE OCHOA ANTICH | 277.509 | 0,67 | |
MAXIM ROSS | 223.244 | 0,54 | |
NICOMEDES ZULOAGA | 221.714 | 0,54 | |
LEONARDO MONTIEL ORTEGA | 184.551 | 0,45 | |
FERNANDO BIANCO | 183.422 | 0,45 | |
YACKELIN BANKS | 119.869 | 0,29 | |
CARLOS ESCARRA | 116.188 | 0,28 | |
ANTONIO URRIBARRI | 111.178 | 0,27 | |
LUIS MAGIN ALVAREZ | 106.526 | 0,26 | |
HENRY JESUS CHIRINO | 104.313 | 0,25 | |
EUCLIDES FUGUET BORREGALE | 103.135 | 0,25 | |
ANDRES CALDERA PIETRI | 102.796 | 0,25 | |
FELIPE MUJICA | 91.055 | 0,22 | |
INERIO MORILLO | 90.734 | 0,22 | |
ANA ROMELIA ROSALES | 89.782 | 0,22 | |
MARCOS PEREZ | 83.190 | 0,20 | |
SIXTO DIAZ MIRANDA | 82.478 | 0,20 | |
NELSON CASTRO MORENO | 82.129 | 0,20 | |
NELSON PARRA BRAVO | 80.026 | 0,19 | |
GUSTAVO LINARES BENZO | 78.900 | 0,19 | |
AVELINA RANGEL RAMOS | 73.293 | 0,18 | |
BARBARA RUBIO | 65.215 | 0,16 | |
JOSE ANTONIO GALAVIS | 57.728 | 0,14 | |
LEONARDO PIZANI | 50.030 | 0,12 | |
NESTOR LUIS ALVAREZ | 47.980 | 0,12 | |
JESUS ELORZA | 47.816 | 0,12 | |
LUIS MONTES MEINHARDT | 47.478 | 0,12 | |
EDUARD LOPEZ | 44.908 | 0,11 | |
JUAN SOSA MAURY | 44.492 | 0,11 | |
REINALDO NAVAS | 44.379 | 0,11 | |
JESUS RAMON PEREZ MATA | 39.547 | 0,10 | |
NATAN ZAIDMAN | 39.372 | 0,10 | |
NELSON OJEDA VALENZUELA | 39.162 | 0,10 | |
ENRIQUE JOSE MARIN MEJIAS | 36.430 | 0,09 | |
CARLOS ANDUEZA | 35.176 | 0,09 | |
LUIS BETANCOURT ZURITA | 35.006 | 0,09 | |
WILMER ESTUPIÑAN | 32.430 | 0,08 | |
CARLOS ROA ROA | 32.266 | 0,08 | |
VICENTE MARTINEZ | 31.561 | 0,08 | |
RAUL CHIRINOS MESTRE | 30.759 | 0,07 | |
CARLOS NOVO | 30.010 | 0,07 | |
LUIS DELGADO BELLO | 28.591 | 0,07 | |
CARLOS HERMOSO | 27.795 | 0,07 | |
LUIS ALFONZO GODOY | 27.408 | 0,07 | |
AMERICO PEREZ | 26.919 | 0,07 | |
RIZZIERO CIVITILLO | 26.364 | 0,06 | |
CIRO ARTURO VALIENTE | 25.648 | 0,06 | |
RAFAEL IRIBARREN | 24.738 | 0,06 | |
JOSE MOYA | 24.377 | 0,06 | |
PEDRO GARCIA MOGNA | 22.688 | 0,06 | |
CARLOS RODRIGUEZ GARANTON | 21.552 | 0,05 | |
PABLO DE CURTIS | 21.440 | 0,05 | |
LEONARDO HERNANDEZ RIVERO | 19.260 | 0,05 | |
OLIVER BELISARIO | 17.928 | 0,04 | |
JOSE OLIVAR CARRERO | 17.504 | 0,04 | |
OLIMPIADES FERRER | 17.244 | 0,04 | |
CASTOR RIVAS MENDOZA | 16.994 | 0,04 | |
POMPEYO TORREALBA | 13.973 | 0,03 |
Guárico Constituyentes |
Constituyentes a elegir 3 |
Total Votantes | 121.627 | - | 41,37% | Abstención | 172.338 | - | 58,63% |
Candidato | Votos | %Votos | |
RUBEN AVILA AVILA | 72.358 | 21,34 | |
ANGEL LANDAETA | 70.833 | 20,89 | |
PEDRO SOLANO | 70.423 | 20,77 | |
PATRICIA POLEO | 19.996 | 5,90 | |
MIGUEL ANGEL MOYETONES | 13.899 | 4,10 | |
FIDEL TUPANO | 11.477 | 3,39 | |
MANUEL MATOS CHARMELO | 10.967 | 3,23 | |
CRISTOBAL HERNANDEZ | 9.839 | 2,90 | |
MAXIMO SALAZAR INFANTE | 7.017 | 2,07 | |
JUVENAL ARVELAEZ | 6.248 | 1,84 | |
ALBERTO DIAZ HEREDIA | 5.311 | 1,57 | |
MANUELA FLORES | 4.693 | 1,38 | |
JESUS RAFAEL MENDOZA | 4.144 | 1,22 | |
JESUS VILLAVICENCIO | 3.683 | 1,09 | |
HENRY AGOBIAN VIETRI | 3.545 | 1,05 | |
JOSE FELIZOLA GIMON | 3.519 | 1,04 | |
JESUS GONZALEZ | 3.416 | 1,01 | |
HAYDEE OCHOA DE STURHAHN | 2.487 | 0,73 | |
PABLO PIERMATTEI | 2.410 | 0,71 | |
RAFAELA DE ORTIZ | 1.492 | 0,44 | |
PEDRO ALVAREZ SEMINARIO | 1.474 | 0,43 | |
ANGEL LOBO | 1.473 | 0,43 | |
BRUNO GUIDA | 1.421 | 0,42 | |
ADER DAHER SUTIL | 1.111 | 0,33 | |
LUIS TORRES | 1.059 | 0,31 | |
FRANKLIN SANTAELLA | 1.037 | 0,31 | |
JUAN MARIA PRADO | 980 | 0,29 | |
HAYDEE TOSTA | 892 | 0,26 | |
ANGEL TERAN CASTRO | 720 | 0,21 | |
FELIPE RODRIGUEZ | 561 | 0,17 | |
JUAN LOPEZ | 527 | 0,16 |
CANDIDATOS ELECTOS POR GUARICO
RUBEN AVILA AVILA
ANGEL LANDAETA
PEDRO SOLANO